保有機材
メーカー | 機種名 | バケット容量 | 台数 |
日立建機 | ZX1800K 解体用マルチブーム機 | 5.2㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX1000K 解体用マルチブーム機 | 3.6㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX1000K ツーピースブーム機 | 3.6㎥ | 5台 |
コマツ | PC800 解体用ロングブーム機 | 3.6㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX480LCK ツーピースブーム機 | 1.6㎥ | 1台 |
コマツ | PC450 解体用ツーピースブーム機 | 1.6㎥ | 1台 |
コマツ | PC450 | 1.6㎥ | 2台 |
コマツ | PC400 解体用ロングブーム機 | 1.6㎥ | 1台 |
コマツ | PC350 | 1.2㎥ | 1台 |
コマツ | PC300 解体用ロングブーム機 | 1.2㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX350K | 1.2㎥ | 5台 |
コマツ | PC230 解体用セミロングブーム機 | 0.9㎥ | 1台 |
コマツ | PC210 | 0.7㎥ | 8台 |
日立建機 | ZX210K クレーン仕様 | 0.7㎥ | 10台 |
日立建機 | ZX210K | 0.7㎥ | 10台 |
コマツ | PC200 マグネット | 0.7㎥ | 7台 |
コマツ | PC200 | 0.7㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX200 | 0.7㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX200LC マグネット | 0.7㎥ | 1台 |
コマツ | PC130 | 0.45㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX130K | 0.45㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX135US | 0.45㎥ | 3台 |
コマツ | PC135US | 0.45㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX135USK | 0.45㎥ | 8台 |
コマツ | PC138US | 0.45㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX70 | 0.25㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX75US | 0.25㎥ | 1台 |
コマツ | PC78US | 0.25㎥ | 5台 |
コマツ | PC45MR | 0.14㎥ | 1台 |
ヤンマー | Vio30 | 0.09㎥ | 1台 |
コマツ | PC30MR | 0.08㎥ | 1台 |
ヤンマー | Vio27 | 0.07㎥ | 1台 |
コマツ | PC09 | 0.02㎥ | 1台 |
コマツ | 移動式破砕機 ガラパゴス BR380 | ― | 2台 |
コマツ | 移動式破砕機 ガラパゴス BR350 | ― | 1台 |
コマツ | 自走式土質改良機 リテラBZ210 | ― | 1台 |
コマツ | ホイールローダー WA100M | ― | 1台 |
コマツ | ホイールローダー WA100ー7 | ― | 1台 |
コマツ | リーチローダー WR12 | ― | 1台 |
コマツ | ブルドーザー D31A | ― | 1台 |
日立建機 | 自走式スクリーン VR308 | ― | 1台 |
日立建機 | 自走式木材破砕機 ZR260HC | ― | 1台 |
日立建機 | 自走式スクリーン VR516FS | ― | 1台 |
Doppsatdt | 低速回転破砕機 DW3060K(BP) | ― | 2台 |
Doppsatdt | 回転式選別機 SM720 | ― | 3台 |
Doppsatdt | 回転式選別機 SM620 | ― | 2台 |
保有アタッチメント
機種名 | 重機クラス | 台数 |
油圧ブレーカー | 0.1㎥~3.6㎥ | 20台 |
フォーク | 0.1㎥~0.7㎥ | 25台 |
鉄骨カッター | 0.25㎥~5.2㎥ | 41台 |
コンクリート圧砕機(大割) | 0.1㎥~5.2㎥ | 29台 |
コンクリート圧砕機(小割) | 0.1㎥~3.6㎥ | 23台 |
保有車両
車種名 | 積載量 | 台数 |
脱着装置付コンテナ専用車 | 10t車 | 3台 |
脱着装置付コンテナ専用車 | 4t車 | 7台 |
ユニック車 | 4t車 | 1台 |
ユニック車 | 2t車 | 1台 |
ダンプ | 10t車 | 8台 |
ダンプ | 4t車 | 6台 |
ダンプ | 2t車 | 2台 |
塵芥車 | 4t車 | 1台 |
清掃車 | 4t車 | 1台 |
散水車 | 4t車 | 1台 |
高圧洗浄車 | 1t車 | 1台 |
運搬車(コンプレッサー積載車) | 2t車 | 1台 |
医療廃棄物運搬車 | ― | 2台 |
豊橋市家庭ごみ収集運搬業務車両専用
車種名 | 積載量 | 台数 |
塵芥車 | 4t車 | 14台 |
塵芥車 | 3.5t車 | 5台 |
塵芥車 | 2t車 | 5台 |
ダンプ | 2t車 | 2台 |
パトロール車 | 電気自動車 | 1台 |
パトロール車 | ライトバン | 1台 |
コンテナ
写真 | 名称・サイズ |
8㎥コンテナ サイズ:3,680mm×2,000mm×1,460mm(外寸) |
|
1.5㎥コンテナ サイズ:1,890mm×980mm×945mm(外寸) |
|
1.0tフレコンパック サイズ:Φ1,100mm×H1,100mm |