会社概要
会社名 | 株式会社 MARUKO |
本社所在地 | 〒441-8068 愛知県豊橋市神ノ輪町 20-2 Tel:0532-48-3718 Fax:0532-48-6528 |
東京支店 | 〒104-0031 東京都中央区京橋 2-11-5 パインセントラルビル 2F Tel:03-6228-7918 Fax:03-6228-7148 |
名古屋支店 | 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 1-13-36 パークサイド1336ビル 8F Tel:052-951-0660 Fax:052-951-0661 |
冨士見リサイクルセンター 中間処分場 (破砕・選別、破砕、造粒固化、圧縮・梱包) |
〒441-3126 愛知県豊橋市冨士見町 269 番 2 Tel:0532-74-7258 Fax:0532-74-7259 |
弥栄工場 中間処分場(焼却) 最終処分場 |
〒441-3112 愛知県豊橋市東細谷町字東篭田 75-208 Tel:0532-41-8558 Fax:0532-41-0598 |
原町リサイクルセンター 中間処分場(破砕・選別) |
〒441-3112 愛知県豊橋市東細谷町字一里山 3-1 Tel:0532-41-4131 Fax:0532-41-4131 |
代表者 | 鈴木 真理子 |
資本金 | 2千万円 |
従業員数 | 100名 |
創業 | 1982年11月 |
設立 | 1985年4月 |
事業内容 | 総合解体工事業 産業廃棄物の収集、処分 医療廃棄物の収集、処分 一般廃棄物の収集 |
主要取引先 | 鹿島建設(株) 戸田建設(株) 矢作建設工業(株) (株)フジタ 日本国土開発(株) 大成建設(株) 清水建設(株) 愛知県 豊橋市 他諸官庁 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 豊橋支店 十六銀行 豊橋支店 |
資格者
資格 | 人数 | 資格 | 人数 |
一級建築士 | 6名 | 職長教育 | 18名 |
一級建築施工管理技士 | 5名 | 一級土木施工管理技士 | 4名 |
一級管工事施工管理技士 | 1名 | 石綿作業主任者 | 3名 |
特定化学物質等作業主任者 | 5名 | 危険物取扱者 | 2名 |
産業廃棄物焼却施設技術管理士 | 2名 | 解体工事施工管理技士 | 2名 |
破砕・リサイクル施設技術管理士 | 2名 | ||
最終処分技術管理士 | 1名 |
許認可情報
許可番号 |
国土交通大臣 許可(特-1)第23452号 |
許可年月日 | 令和2年2月24日 |
許可の有効期限 | 令和7年2月23日 |
建設業の種類 | 建築工事業 とび・土工工事業 土木工事業 解体工事業 |
産業廃棄物処理業許可
許可範囲 |
処理業の種類 | 許可番号 |
有効期限 |
愛知県 | 処分業(移動式破砕) | 02320001959 | 令和8年 10月13日 |
産業廃棄物収集運搬業 | 02300001959 | 令和8年 10月13日 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 02350001959 | 令和9年 1月26日 | |
名古屋市 | 処分業(移動式破砕) | 06420001959 | 令和9年 8月31日 |
岡崎市 | 処分業(移動式破砕) | 10520001959 | 令和8年 5月9日 |
豊田市 | 処分業(移動式破砕) | 09020001959 | 令和8年 8月3日 |
一宮市 | 処分業(移動式破砕) | 13720001959 | 令和8年 10月13日 |
豊橋市 | 産業廃棄物処分業 | 09640001959 | 令和8年 10月13日 |
産業廃棄物収集運搬業 | 09610001959 | 令和8年 10月13日 | |
特別管理産業廃棄物処分業 | 09670001959 | 令和8年 11月28日 | |
岐阜県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 02100001959 | 令和7年12月20日 |
静岡県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 02201001959 | 令和10年 3月15日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 02251001959 | 令和6年 6月23日 | |
三重県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 02400001959 | 令和9年 5月7日 |
東京都 | 産業廃棄物収集運搬業 | 13-00-001959 | 令和7年6月20日 |
処分業(移動式破砕) | 13-20-001959 | 令和11年1月26日 | |
神奈川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 01405001959 | 令和7年5月27日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 01450001959 | 令和7年8月2日 | |
宮城県 | 処分業(移動式破砕) | 0420001959 | 令和10年12月24日 |
郡山市 | 処分業(移動式破砕) | 08720001959 | 令和7年 5月25日 |
仙台市 | 処分業(移動式破砕) | 05422001959 | 令和7年 7月5日 |
いわき市 | 処分業(移動式破砕) | 09420001959 | 令和7年 7月29日 |
福島県 | 処分業(移動式破砕) | 00720001959 | 令和7年10月4日 |
福島市 | 処分業(移動式破砕) | 12420001959 | 令和7年10月4日 |
千葉県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 01200001959 | 令和8年9月14日 |
一般廃棄物収集運搬業許可
許可範囲 |
許可番号 | 有効期限 |
田原市 | 20田廃第300号 | 令和6年11月18日 |
蒲郡市 | 蒲清第79号 | 令和6年11月26日 |
新城市 | 指令新生環第111号 | 令和8年3月31日 |
岡崎市 | 第10238号 | 令和7年4月30日 |
豊川市 | 5豊清指令第50-18号 | 令和8年3月31日 |